品牌 | SETH/賽思 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
快速溫變高低溫試驗箱是產品在設計強度極限下,運用溫度加速技巧(在上、下限極值溫度內進行循環時,產品產生交替膨脹和收縮)改變外在環境應力,使產品中產生熱應力和應變,透過加速應力來使潛存于產品的瑕疵浮現[潛在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工藝瑕疵],以避免該產品于使用過程中,受到環境應力的考驗時而導致失效,造成不必要的損失,對于提高產品出貨良率與降低返修次數有顯著的效果,另外應力篩本身是一種制程階段的過程,而不是一種可靠度試驗,所以應力篩選是100%對產品進行的程序。
特點:
應力篩選溫變率5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min ;
可執行賽思快速溫變(應力篩選)、高溫高濕、溫度循環..等多種試驗 ;
在線控制系統具有防呆、電磁干擾功能;
有效達到低噪音、賽思低能耗、節能減碳的效果 ;
采用美國新型PWM制冷控制技術賽思實現低溫節能運行;
存儲分析功能,配帶SD卡、R485、232、Ethernet連接 ;
機臺多處報警檢測,配置無線遠程報警功能;
濕度用水賽思采用新式RO逆滲透濾水器自動供水裝置;
滿足標準:
滿足電子設備產品應力篩選、無鉛制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等試驗要求。
產品&規范 | 廠商名稱 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環數 | 循環時間 | 備注 |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | —— |
MIL-344A-4-16 | 設備或系統 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | —— | —— |
MIL-2164A-19 | —— | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度10℃時 |
NABMAT-9492 | 設備或系統 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | —— | 駐留時間為內部達到溫度5℃時 |
GJB/Z34-5.1.6 | 組件 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | —— | 達到溫度穩定的時間 |
GJB/Z34-5.1.6 | 設備或系統 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | —— | 達到溫度穩定的時間 |
筆記型計算機 | 主機板廠商 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min | —— | —— | —— |
快速溫變高低溫試驗箱 技術規格:
型 號 | SEA-225 | SEA-408 | SEA-800 | SEA-1000 | SEA-1500 |
內箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 |
外箱尺寸 ( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 |
承載重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75KG |
溫度速率 | 等均溫/平均溫5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | ||||
溫度范圍 | -70℃~﹢180℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫變范圍 | -40℃/-55℃~+125℃(高溫至少+85℃以上) | ||||
腳輪 | 4個(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm | ||||
觀察窗 | 450×450mm帶加熱裝置防止冷凝和結霜 | ||||
測試孔 | φ100mm位于箱體右側(人面朝大門) | ||||
照明燈 | 35W/12V | ||||
節能調節方式 | 冷端PID調節方式(即加熱不制冷,制冷不加熱),比平衡調溫方式節能40% | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲(3重超溫保護) | ||||
制冷機 | 德國*品牌壓縮機 | ||||
制冷劑 | 環保制冷劑R404a / R23(臭氧耗損指數均為0) | ||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7℃~28℃,水壓0.1~0.3Mpa),以便確保降溫性能 | ||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器 | ||||
運行方式 | 程式運行+定值運行 | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
通訊功能 | RS485 標配USB | ||||
曲線記錄功能 | 觸摸屏自動記錄 | ||||
電源 | 380V±10%/50HZ,三相四線+地線(3P+N+G) |
- 上一篇:溫濕度恒定老化試驗箱
- 下一篇:快速溫變高低溫濕熱試驗箱