品牌 | SETH/賽思 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
快速高低溫試驗箱的溫濕度控制基于平衡調溫調濕控制系統。由工作室溫濕度傳感器測溫測濕信號經A/D轉換輸入溫濕度控制器,溫濕度控制器通過內部軟件算法對比運算后輸出指令驅動I/O端口,使送風系統、制冷系統、加熱系統、加濕系統、除濕系統協調工作。主腦控制器通過軟件算法精確控制各子系統產生相應大小的濕熱量輸出,冷、熱、濕量經特殊設計循環送風系統均勻分布試驗箱工作室,使維持所設定的試驗溫濕度之濕熱量損耗持續得到補償從而達到平恒調溫調濕。
快速高低溫試驗箱溫濕度傳感器 干濕球溫濕度傳感器
工作室出風口 可調節工作室回風口擋板(非專業檢修人員不得隨意調動)。
工作室回風口 可調節工作室回風口擋板(非專業檢修人員不得隨意調動)。
硅膠密封圈 用于試驗箱門和試驗箱工作室箱體壓合密封。樣品架卡位 用于調節固定樣品架位置
型 號 | SEA-225 | SEA-408 | SEA-800 | SEA-1000 | SEA-1500 | SEA-2000 |
內箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 | 100×110×180 |
外箱尺寸( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 | 260×135×250 |
內箱容積 | 225L | 408L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L |
承載重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75 | 100 |
溫度速率 | 5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | |||||
溫度范圍 | -70℃-180℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||
溫變范圍 | -55℃~+125℃(高溫至少±85℃以上) | |||||
備注 | 以上指標是在空載,環境溫度20℃±2℃下測試 | |||||
腳輪 | 4個(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm | |||||
觀察窗 | 450×450mm帶加熱裝置防止冷凝和結霜 | |||||
測試孔 | φ100mm位于箱體右側(人面朝大門) | |||||
照明燈 | 35W/12V | |||||
節能調節方式 | 冷端PID調節方式(即加熱不制冷,制冷不加熱),比平衡調溫方式節能40% | |||||
加熱方式 | 電加熱(3重超溫保護) | |||||
制冷機 | 德國*品牌壓縮機 | |||||
制冷劑 | 環保制冷劑R400A+R23 | |||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7℃~28℃,水壓0.1~0.3Mpa,以便確保降溫性能 | |||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器 | |||||
運行方式 | 程序運行+恒定運行 | |||||
程序容量 | 200×100可循環跳步、保持、連接 | |||||
傳感器 | PT100 | |||||
通訊功能 | RS485 標配USB | |||||
曲線記錄功能 | 觸摸屏自動記錄 | |||||
電源 | 380V±10%/50HZ,三相五線(3P+N+G) |
- 上一篇:液態高低溫沖擊試驗箱
- 下一篇:線性溫度沖擊試驗箱