品牌 | SETH/賽思 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
換氣式高低溫沖擊試驗箱于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業,安防工業、航天、兵工業、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產品于熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質,從精密的IC到重機械的組件,都會用到,是各領域對產品測試的*的一項測試箱。
換氣式高低溫沖擊試驗箱一般來說,操作分為五部走:預處理、初始檢測、試驗、恢復、然后檢測。下面廣東東莞賽思和大家一起分享一下詳細流程內容:
1.預處理:將被測樣品放置在正常的試驗大氣條件下,直至達到溫度穩定。
2.初始檢測:將被測樣品與標準要求對照,符合要求后直接放入內即可。
3.試驗:
1)試驗樣品應按標準要求放置在東莞賽思高低溫沖擊試驗箱內,并將試驗箱(室)內溫度升到點,保持一定的時間至試驗樣品達到溫度穩定,以時間長都為準。
2)高溫階段結束后,在5min內將試驗樣品轉換到已調節到-55℃的低溫試驗箱(室)內,保持1h或者直至試驗樣品達到溫度穩定,以時間長都為準。
3)低溫階段結束后,在5min內將試驗樣品轉換到已調節到70℃的高溫試驗箱(室)內,保持1h或者直至試驗樣品達到溫度穩定,以時間長都為準。
4)重復上述實驗方法,以完成三個循環周期。根據樣件大小與空間大小,冷熱沖擊試驗箱(溫度沖擊試驗箱賽思品牌、高低溫沖擊試驗箱賽思牌)時間可能會略有誤差。
4. 恢復:試驗樣品從冷熱沖擊試驗箱(賽思溫沖擊試驗箱)內取出后,應在正常的試驗大氣條件下進行恢復,直至試驗樣品達到溫度穩定。
5然后檢測:對照標準中的受損程度及其它方法進行檢測結果評定。
型 號 | SEL-A | SEL-B | SEL-C | |||||
性 能 參 數 | 高溫室 | 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | |||||
預熱溫度上限 | 200℃ | |||||||
升溫時間 | R.T.→+200℃約40min | |||||||
低溫室 | 溫度暴露范圍 | 0~-75℃ | ||||||
預冷溫度下限 | -75℃ | |||||||
降溫時間 | R.T.→-70℃約60min | |||||||
提籃 | 溫度范圍 | -65~150℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | |||||||
轉換時間 | ≤5S | |||||||
溫度回復時間 | ≤5min | |||||||
條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃,暴露時間30min,樣品重量5Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑 | ||||||
內膽 | 不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 非危廢類環保型玻璃纖維保溫層 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 風冷 | 水冷 | |||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | |||||||
控制器 | PLC模塊(含SETH環境試驗設備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含SETH環境試驗設備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501) | |||||||
數據存儲與功能接口 | USB數據接口:設備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數,存儲格式為.csv格式,此文件可由賽思公司上位機通訊軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數據,需一直讓U盤處于正常聯接狀態; | |||||||
| D | 400 | 500 | 600 | ||||
W | 400 | 500 | 600 | |||||
H | 300 | 300 | 300 | |||||
| D | 1360 | 2300 | 2320 | ||||
W* | 1920 | 1460 | 1620 | |||||
H | 2050 | 2200 | 2200 | |||||
裝機功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | |||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | |||||||
標準配置 | 產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、擱板2層、帶腳輪。 | |||||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:兩槽式溫度沖擊試驗箱
- 下一篇:快速溫變測試箱